Bột sữa đậu nành hữu cơ
Giới thiệu sản phẩm:
Của chúng tôiĐậu nành Sữa bột được làm từ các nguyên liệu chất lượng cao, không biến đổi gen, được lựa chọn kỹ lưỡng.Đậu nành từ Hắc Long Giang. Những hạt đậu nành này được trồng trong môi trường trong lành, không ô nhiễm, hấp thụ tinh hoa của đất đen và hơi ấm của mặt trời, tạo nên những hạt đậu căng mọng, giàu dinh dưỡng. Để đảm bảo chất lượng ổn định, chúng tôi đã áp dụng hệ thống sàng lọc tự động. Công nghệ tiên tiến này có thể loại bỏ chính xác các tạp chất và hạt đậu kém chất lượng, đảm bảo lựa chọn những hạt đậu nành tốt nhất, tạo nền tảng vững chắc cho sức khỏe và chất lượng sản phẩm của chúng tôi.
Sử dụng bình xịt sấy khôcông nghệNhập khẩu từ Hoa KỳĐược sản xuất bằng công nghệ nghiền bột tiên tiến của Nhật Bản, sản phẩm được tạo ra một cách tỉ mỉ qua 21 quy trình để đảm bảo hương vị tinh khiết và chất lượng tuyệt hảo. Sản phẩm bao gồm sữa đậu nành dạng bột với hàm lượng protein khác nhau, trong đó các sản phẩm giàu protein được sử dụng làm nguyên liệu chính cho các chế độ ăn kiêng đặc biệt như thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung cho trẻ sơ sinh..
Thông số kỹ thuật
| Sản phẩm | Bột sữa đậu nành hòa tan | |
| Thành phần | Đậu nành | |
| Nguồn gốc | Trung Quốc | |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Phân loại | Tham số | Tiêu chuẩn |
| Giác quan | Màu sắc | Vàng nhạt hoặc vàng kem |
| Kết cấu | Bột | |
| 0dor | Hương vị đậu nành tươi và tự nhiên và không có mùi đặc biệt! | |
| Vật thể lạ | Không phát hiện tạp chất nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. | |
| Lý hóa | Protein | ≥40,0%
|
| Độ ẩm | ≤ 4,00 g/100g | |
| Mập | ≥16,90 g/100g | |
| Tổng lượng đường | ≤ 20,00 g 100g | |
| Giải pháp | ≥93,00 g/100g | |
| Tổng số đĩa (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 CFU/g (Đơn vị) | |
| Coliform(n=5,e=1,m=10,M=100) | < 10 CFU/g (Đơn vị)
| |
| Khuôn (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 CFU/g (Đơn vị) | |
| Bao bì | 20kg/bao | |
| Thời gian bảo hành chất lượng | 12 tháng trong điều kiện mát mẻ và tối. | |
| Thông tin dinh dưỡng | ||
| vật phẩm | Trên 100g | NRV% |
| Năng lượng | 1818 KJ | 22% |
| Protein | 202 g | 34% |
| Mập | 10,4 g | 17% |
| Carbohydrate | 64,10 g | 21% |
| Natri | 71 mg | 4% |
Cách sử dụng



















