Mì ống ngũ cốc
Giới thiệu sản phẩm mì ống ngũ cốc
Giới thiệu sản phẩm mì ống ngũ cốc
Tổng quan sản phẩm
Ai cũng biết ngũ cốc rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, rất khó để chế biến chúng một cách ngon miệng.
Do đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt với nhiều loại và hương vị khác nhau cho bạn và gia đình. Đây là sản phẩm lý tưởng cho người ăn chay, người ăn chay trường, người mắc bệnh celiac hoặc những người đang tập thể dục hoặc ăn kiêng. Đúng như tên gọi “Ngũ cốc nguyên hạt”, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ 100% bột ngũ cốc hữu cơ, không chứa gluten và không có chất phụ gia nhân tạo. Tất cả các sản phẩm đều được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn USDA/NOP, tiêu chuẩn hữu cơ EU, Kosher, tiêu chuẩn BRC và tiêu chuẩn không chứa gluten. Chúng tôi đảm bảo rằng mỗi sản phẩm của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn chất lượng.s. WNhững người được phục vụ đều có trình độ chuyên môn cao.
Dòng sản phẩm mì ngũ cốc nguyên hạt của chúng tôi sử dụng nguyên liệu ngũ cốc tự nhiên nguyên chất, không chất phụ gia. Sản phẩm kết hợp dinh dưỡng truyền thống của ngũ cốc với hình dạng mì phương Tây. Mì giàu chất xơ, ít chất béo và dễ chế biến. Với nhiều hình dạng và hương vị ngũ cốc khác nhau, sản phẩm phù hợp cho bữa ăn gia đình, thức ăn nhanh lành mạnh và cung cấp sỉ cho ngành dịch vụ ăn uống.
Dòng sản phẩm này bao gồm 10 loại ngũ cốc nguyên chất cổ điển, bao gồm công thức ngũ cốc đơn và công thức ngũ cốc hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng cho người ăn.
Ngô, gạo trắng, gạo đen, gạo lứt, gạo cao lương, kê, kiều mạch,Bột hỗn hợp lúa mạch, yến mạch và nhiều loại ngũ cốc khác nhau.

Thành phần
| Thông tin dinh dưỡng của ngũ cốc, mì ống/bún. | |||
| Tên sản phẩm | Mục | trên 100 gram | NRV% |
| Mì Ý ngô | Năng lượng | 1480kJ | 18% |
| Protein | 4,3g | 7% | |
| Tổng chất béo | 0g | 0% | |
| Carbohydrate | 82,1g | 27% | |
| Natri | 0mg | 0% | |
| Mì Ý gạo | Năng lượng | 1497kJ | 18% |
| Protein | 6,0g | 10% | |
| Tổng chất béo | 0g | 0% | |
| Carbohydrate | 81,2g | 27% | |
| Natri | 0mg | 0% | |
| Mì Ý gạo đen | Năng lượng | 1501kJ | 18% |
| Protein | 9,2g | 15% | |
| Tổng chất béo | 0g | 0% | |
| Carbohydrate | 78,2g | 26% | |
| Natri | 0mg | 0% | |
| Mì Ý gạo lứt | Năng lượng | 1480kJ | 18% |
| Protein | 8,0g | 14% | |
| Tổng chất béo | 0g | 0% | |
| Carbohydrate | 82,1g | 27% | |
| Natri | 0mg | 0% | |
| Mì Ý kiều mạch | Năng lượng | 1499kJ | 18% |
| Protein | 8,6g | 14% | |
| Tổng chất béo | 0g | 0% | |
| Carbohydrate | 78,7g | 26% | |
| Natri | 0mg | 0% | |
| Mì Ý làm từ lúa miến | Năng lượng | 1503kJ | 18% |
| Protein | 9,0g | 15% | |
| Tổng chất béo | 1,1g | 2% | |
| Carbohydrate | 77,0g | 26% | |
| Natri | 0mg | 0% | |
| Mì Ý kê | Năng lượng | 1541kJ | 18% |
| Protein | 9,0g | 15% | |
| Tổng chất béo | 0g | 0% | |
| Carbohydrate | 80,0g | 26% | |
| Natri | 0mg | 0% | |
| Mì Ý đậu gà | Năng lượng | 505kJ | 6% |
| Protein | 6,0g | 10% | |
| Tổng chất béo | 1,2g | 2% | |
| Carbohydrate | 21,1g | 7% | |
| Natri | 0mg | 0% | |
| Mì Ý đậu Hà Lan | Năng lượng | 1328kJ | 16% |
| Protein | 20,3g | 34% | |
| Tổng chất béo | 1,1g | 2% | |
| Carbohydrate | 55,4g | 18% | |
| Natri | 9,7mg | 1% | |

Ứng dụng


































